| 0,50 l | Wiener Dirndlsirup | € | 5,50 |
| 0,75 l | Marillennektar | € | 4,50 |
| 1,00 l | Traubensaft naturtrüb, weiß oder rot | € | 2,80 |
| 1,00 l | Grüner Veltliner | € | 3,20 |
| 1,00 l | Cuvee rot | € | 3,20 |
| 0,75 l | Grüner Veltliner 2012, Steinbügel | € | 6,50 |
| 0,75 l | Gelber Muskateller 2012, In den Gernen | € | 7,90 |
| 0,75 l | Welschriesling 2012, Jungenberg | € | 7,90 |
| 0,75 l | Weißburgunder 2012, Königsteig | € | 7,90 |
| 0,75 l | Chardonnay 2012, Jungenberg | € | 7,90 |
| 0,75 l | Rose 2012, Königsteig | € | 6,50 |
| 0,75 l | Zweigelt 2009, Steinbügel | € | 7,90 |
| 0,75 l | St. Laurent 2011, Jungenberg | € | 7,90 |
| 0,75 l | Blaufränkisch BX 2009, Steinbügel | € | 10,00 |
| 0,75 l | Strauch’s Frizzante 2012 rurale | € | 7,90 |
| 0,50 l | Welschriesling Beerenauslese 2009, Jungenberg | € | 8,00 |
| 0,35 l | Gelber Muskateller 2011, Trebernbrand | € | 15,00 |
| 0,35 l | Marillenbrand 2011, Jungenberg | € | 15,00 |
| 0,35 l | Dirndlbrand 2012, Steinbügel | € | 21,00 |
| Hausgemachte Dirndlmarmelade, mind. 220g | € | 4,00 | |
| Hausgemachte Marillenmarmelade, mind. 390g | € | 4,00 | |
| Preise inkl. aller Steuern und Abgaben |